Personnalisation de pots de glace offerte
Petits pots de glace en carton à personnaliser
Les petits pots en carton sont idéaux pour les professionnels glaciers ainsi que pour le frozen yogourt. Avec Geldis, personnalisez-les à votre image, avec votre logo par exemple, afin d’y apporter la touche personnelle de votre enseigne !
Tous nos petits pots personnalisés en carton sont de Provenance Européenne.
Geldis personnalise vos pots en carton gratuitement :
- Les tarifs appliqués sont exactement les mêmes que ceux de la gamme classique des pots E-cup biodégradables en carton génériques.
- Les tarifs appliqués sont exactement les mêmes que ceux de la gamme de petits pots en carton génériques.
- Les bons à tirer sont établis par l’usine de fabrication et vous sont envoyés sans aucun engagement de votre part.
- Les frais de clichés pour l’impression de votre logo sur les petits pots en carton vous sont entièrement offerts.
- La mise en page de votre logo ainsi que l’envoi des matrices pour votre graphiste vous sont offerts.
- Le stockage de vos petits pots dans notre entrepôt vous est offert pendant une durée d’une année.
- Nous vous offrons gratuitement deux livraisons de vos petits pots au départ de notre dépôt.

![]() ml |
![]() ml |
![]() mm |
![]() H mm |
![]() dl mm |
Qté par carton | Quantité minimum pour la personnalisation |
|
4C | 66 | - | 65 | 35 | 54 | 2 500 | 10 000 |
5M | 78 | - | 65 | 40 | 53 | 2 500 | 10 000 |
16B | 93 | 62 | 73 | 38 | 62 | 2 000 | 10 000 |
7C | 103 | - | 65 | 51 | 52 | 2 500 | 10 000 |
8B | 107 | 76 | 75 | 40 | 63 | 2 000 | 10 000 |
108C | 132 | 102 | 76 | 47 | 63 | 2 000 | 10 000 |
9C | 140 | 110 | 73 | 53 | 57 | 2 925 | 10 000 |
13C | 148 | 107 | 79 | 49 | 66 | 1 750 | 10 000 |
10MG | 162 | 112 | 85 | 45 | 73 | 1 400 | 10 000 |
125C | 166 | 136 | 69 | 69 | 54 | 2 790 | 10 000 |
71G | 171 | 131 | 79 | 55 | 65 | 1 750 | 10 000 |
20C | 188 | 139 | 85 | 50 | 72 | 1 500 | 10 000 |
16G | 217 | 180 | 80 | 66 | 65 | 1 750 | 10 000 |
G4 | 232 | 171 | 91 | 56 | 76 | 1 120 | 5 000 |
M2 | 239 | 182 | 94 | 55 | 80 | 960 | 5 000 |
M3 | 285 | 230 | 94 | 64 | 79 | 960 | 5 000 |
MD4 | 366 | 296 | 103 | 64 | 88 | 1 000 | 5 000 |
M4 | 516 | 416 | 110 | 79 | 89 | 900 | 5 000 |
W550 | 550 | - | 97 | 112 | 73 | 1 200 | 10 000 |
M70 | 625 | - | 110 | 97 | 88 | 810 | 5 000 |
M75 | 750 | - | 118 | 100 | 97 | 600 | 5 000 |
M7 | 796 | - | 134 | 82 | 112 | 480 | 5 000 |
M90 | 897 | - | 118 | 115 | 97 | 600 | 5 000 |
M8 | 1 060 | - | 143 | 93 | 121 | 400 | 5 000 |
WP1000BP | 1 176 | - | 134 | 120 | 102 | 600 | 5 000 |
PRODUITS ASSOCIES
Finalisez vos petits pots avec les couvercles et les paper lids
Couvercles en carton personnalisés avec ou sans petite cuillère
Personnalisation offerte pour couvercles de pots de glace en carton
Paper lids (Disques en carton) avec ou sans languette, incurvés ou ronds
Découvrez notre gamme de paper lids pour couvrir vos petits pots à glace
Couvercles en plastique rigide, souple, bombé, plat... pour pots de glace
Tous nos couvercles en plastique, transparents, opaques