Personnalisation de pots de glace et petits pots en carton biodégradable
E-cup à glace personnalisables gratuitement !
Geldis fait un geste pour l’environnement en proposant des produits biodégradables et compostables pour les glaciers. Découvrez notre gamme 100% biodégradable et compostable de pots à glace et gobelets en carton pour les professionnels de la glace. Nous vous imprimons gratuitement vos logos sur ces petits pots de glace.
Tous nos petits pots de glace en carton biodégradable sont de Provenance Européenne.
Personnalisez vos E-cup au même prix que la gamme générique :
- Les tarifs appliqués sont exactement les mêmes que ceux de la gamme classique des pots E-cup biodégradables en carton génériques.
- Les bons à tirer sont établis par l’usine de fabrication et vous sont envoyés sans aucun engagement de votre part.
- Les frais de clichés pour l’impression de votre logo sur les pots à glace biodégradables vous sont entièrement offerts.
- La mise en page de votre logo ainsi que l’envoi des matrices pour votre graphiste vous sont offerts.
- Le stockage de vos E-cup dans notre entrepôt vous est offert pendant une durée d’une année.
- Nous vous offrons gratuitement deux livraisons de vos pots en carton au départ de notre dépôt.

Pots à glaces biodegradables
![]() ml |
![]() ml |
![]() mm |
![]() H mm |
![]() dl mm |
Qté par carton | Quantité minimum pour la personnalisation | |
5MFB | 78 | - | 65 | 40 | 53 | 2 500 | 10 000 |
16BFB | 93 | 62 | 73 | 38 | 62 | 2 000 | 10 000 |
8BFB | 107 | 76 | 75 | 40 | 63 | 2 000 | 10 000 |
108CFB | 132 | 102 | 76 | 47 | 63 | 2 000 | 10 000 |
10MGFB | 162 | 112 | 85 | 45 | 73 | 1 400 | 10 000 |
125CFB | 166 | 136 | 69 | 69 | 54 | 2 790 | 10 000 |
20CFB | 188 | 139 | 85 | 51 | 72 | 1 400 | 10 000 |
M2FB | 239 | 182 | 94 | 55 | 80 | 960 | 10 000 |
M3FB | 285 | 230 | 94 | 64 | 79 | 960 | 10 000 |
MD4FB | 366 | 296 | 103 | 64 | 88 | 900 | 10 000 |
M4FB | 516 | - | 110 | 79 | 89 | 900 | 10 000 |
W550FB | 550 | - | 97 | 112 | 73 | 1 200 | 10 000 |
Gobelets biodegradables - boissons froides
![]() ml |
![]() ml |
![]() mm |
![]() H mm |
![]() dl mm |
Qté par carton | Quantité minimum pour la personnalisation | |
VCFB | 218 | 150 | 70 | 94 | 45 | 2 000 | 30 000 |
25CFB | 284 | 200 | 76 | 97 | 53 | 2 000 | 30 000 |
11CFB | 336 | 250 | 81 | 108 | 52 | 2 000 | 30 000 |
45CFB | 450 | 350 | 90 | 113 | 61 | 1 000 | 30 000 |
50CFB | 512 | 400 | 90 | 130 | 60 | 1 000 | 30 000 |
58CFB | 581 | 500 | 90 | 141 | 65 | 1 000 | 30 000 |
Gobelets biodegradables - boissons chaudes
![]() ml |
![]() ml |
![]() mm |
![]() H mm |
![]() dl mm |
Qté par carton | Quantité minimum pour la personnalisation | |
80CKFB | 86 | 60 | 60 | 48 | 46 | 2 100 | 30 000 |
118CKFB | 118 | 80 | 63 | 61 | 46 | 1 800 | 30 000 |
VKFB | 168 | 130 | 70 | 73 | 46 | 2 000 | 50 000 |
10CKFB | 223 | 150 | 73 | 83 | 54 | 2 000 | 30 000 |
237CKFB | 270 | 200 | 80 | 94 | 52 | 1 000 | 30 000 |
30CKFB | 370 | 300 | 90 | 96 | 61 | 1 000 | 30 000 |
45CKFB | 450 | 350 | 90 | 113 | 61 | 1 000 | 30 000 |
50CKFB | 512 | 400 | 90 | 130 | 60 | 1 000 | 30 000 |
58CKFB | 581 | 500 | 90 | 141 | 65 | 1 000 | 30 000 |
Boite à glace isotherme recyclable et compostable
Référence : GreenBOX Avana 500cc
Capacité : 500cc
Pièces par carton : 40 pièces
Unité de vente : carton
Couleur : Marron
Référence : GreenBOX Avana 1000cc
Capacité : 1000cc
Pièces par carton : 60 pièces
Unité de vente : carton
Couleur : Marron
PRODUITS ASSOCIES
Finalisez vos petits pots avec les couvercles et les paper lids
Couvercles en carton personnalisés avec ou sans petite cuillère
Personnalisation offerte pour couvercles de pots de glace en carton
Paper lids (Disques en carton) avec ou sans languette, incurvés ou ronds
Découvrez notre gamme de paper lids pour couvrir vos petits pots à glace
Couvercles en plastique rigide, souple, bombé, plat... pour pots de glace
Tous nos couvercles en plastique, transparents, opaques